Tillgänglighet: Tillgänglig
Leveranstid: 48 timmar
Fraktkostnad: från 0.00 kr
Katalognummer: 10564
Producentkod: ZX-1325FL-1500
Tillgänglighet:
Produktens skick: Ny


| Effekt/Material | Kolstål | Rostfritt stål | Aluminium | Mässing | Koppar |
| 1500W | 10-12mm | 2-3mm | 1-2mm | 1mm | - |
För 2 mm kolstål kombinerar 1,5 kW FIBERlasern i Air Cut-läge hög hastighet med låga driftskostnader. Följande värden är en modelljämförelse med HD-plasma och vattenskärning med vattenstråle Q3.
| Jämförelseparameter | Laser FIBER 1,5 kW (luftskärning) | HD-plasmaskärning | Vattenskärning (vattenstråle Q3) |
| Skärhastighet | 7,0–9,0 m/min | 2,8–3,5 m/min | 0,8–1,1 m/min |
| Energiförbrukning (hela systemet) | 6–9 kWh (ca. 21 kr – 31 kr/h) | 16–20 kWh (ca. 52 kr – 67 kr/h) | 25–32 kWh (ca. 77 kr – 103 kr/h) |
| Kostnad för arbetsgas/slipmedel | 0 kr (Tryckluft) | 15 kr – 26 kr/h (Tekniska gaser) | 103 kr – 142 kr/h (Granat-slipmedel) |
| Slitdelar | 5 kr – 10 kr/h (skyddsglas, munstycken) | 31 kr – 46 kr/h (Elektroder, munstycken) | 52 kr – 77 kr/h (Blandningsrör) |
| Faktisk driftskostnad per timme | 52 kr – 72 kr/h | 142 kr – 167 kr/h | 245 kr – 322 kr/h |
| Tid för att skära 100 linjärmeter | ca. 14–16 min | ca. 35–45 min | ca. 100–120 min |
| Kostnad för att skära 100 m (förbrukningsmaterial) | ca. 13 kr – 18 kr | ca. 90 kr – 116 kr (+ avgradning) | ca. 412 kr – 541 kr |












Kylkapacitet: 6586 Kcal/h, 7.66 kW
Kvadratiska linjärstyrningar från taiwanesiska Hiwin, modell HGH25 – ger hög rörelseprecision, stabilitet och stor lastkapacitet. Används i CNC-maskiner för exakt matning längs axlarna.
Snedskuren kuggstångsdrift från taiwanesiska YYC – ger jämnare rörelse och högre precision jämfört med rakskurna kuggstänger. Används för rörelse i X- och Y-axlarna.
TBI kulskruv för Z-axeln – TBI-kulskruvsdrift används i Z-axeln för att säkerställa exakt positionering och minimera friktion, vilket ökar livslängden och noggrannheten.



| Parameter | Värde |
|---|---|
| Modell | ZX-1325FL |
| Effektiv skäryta | 1300*2500mm |
| Arbetsområde X-axel | 1300mm |
| Arbetsområde Y-axel | 2500mm |
| Arbetsområde Z-axel | 150mm |
| Maskinens dimensioner och vikt | 365x217x190cm (L x B x H), 2000kg |
| Lasertyp | Fiberlaser |
| Laservåglängd | 1060-1080nm |
| Skärhuvud | Laserhuvud med Autofokus Bochu BLT310 |
| Nominell uteffekt | 1500W (Märke MAX, MFSC-1500) |
| Laserskärningssystem | FSCUT 2000 (CypCutE mjukvara) |
| Drivsystem | Fuji Japan servomotor 750W för XY-axlar, 400W för Z-axel |
| Reducerare | SHIMPO, Japan |
| Styrskena | Kvadratisk linjärstyrning, Hiwin, Taiwan, HGH25 |
| Transmissionssystem | YYC, Taiwan, snedskuren kuggstångsdrift |
| Drivning Z-axel | TBI kulskruv |
| Proportionell ventil | SMC, Japan |
| Positioneringsnoggrannhet | 0.03mm/m |
| Repeternoggrannhet | ±0.02mm/m |
| Max. rörelsehastighet | 80m/min |
| Strömförsörjning | AC380V, 50/60Hz, trefas |
| Total effekt | 11 kW |
| Grafikformat som stöds | CAD, DXF, etc. |
| Smörjsystem | Automatiskt |
| Arbetsmiljö | Temp: 0-40℃, Luftfuktighet: ≤80%, ingen kondens |
| Certifikat | CE |

Ingen har skrivit en recension för den här produkten ännu. Bli den första att skriva en recension.
Endast registrerade kunder kan skriva recensioner för produkter. Om du har ett konto i vår butik, logga in på det, om inte skapa ett gratis konto och skriv en recension.